|
Сколько лет ждать бесплатного жилья от государства?
По данным Госкомстата, на 1 января текущего года на квартирном учете по всей Украине числилось 1 138,63 тыс. семей и одиноких людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Только в Днепропетровской области зарегистрировано 59,7 тыс. очередников, что составляет более 5% от всех бесквартирных украинцев. При этом в 2010 году жилье в Украине получили только 11 тыс. очередников, из них 782 очередника – в нашем регионе. Учитывая, что жилплощадью обеспечивают в порядке очереди в зависимости от даты постановки на учет, несложно подсчитать, что последний очередник получит жилье примерно через 100 с лишним лет.
Все состоящие на квартирном учете делятся на 3 группы: пребывающие в общей очереди, первоочередники и внеочередники. Каждая группа движется со своей скоростью. Дольше всех ждут бесплатного жилья те, кто состоит в общей очереди. Срок ожидания многих из них уже перевалил за 20 лет.
Как отмечает Госкомстат, за последние 20 лет наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества очередников – многие решают жилищную проблему самостоятельно, не надеясь на государство. Впрочем, раздают квартиры тоже все менее активно.
Динамика получения квартир в Украине в 1990-2010 гг.
| Год | Кол-во семей и лиц, стоящих на квартучете в конце года, тыс. | Изменение к предыдущему году, % | Кол-во семей и лиц, получивших жилье в течение года, тыс. | Изменение к предыдущему году, % | Сколько очередников получили квартиры, % |
| 1990 | 2638 | н/д | 235 | н/д | 8,91 |
| 1991 | 2728 | 3,41 | 179 | -23,83 | 6,56 |
| 1992 | 2696 | -1,17 | 166 | -7,26 | 6,16 |
| 1993 | 2636 | -2,23 | 144 | -13,25 | 5,46 |
| 1994 | 2578 | -2,2 | 104 | -27,78 | 4,03 |
| 1995 | 2411 | -6,48 | 82 | -21,15 | 3,4 |
| 1996 | 2297 | -4,73 | 56 | -31,71 | 2,44 |
| 1997 | 2164 | -5,79 | 47 | -16,07 | 2,17 |
| 1998 | 2029 | -6,24 | 37 | -21,28 | 1,82 |
| 1999 | * | н/д | * | н/д | н/д |
| 2000 | 1765 | н/д | 32 | н/д | 1,81 |
| 2001 | 1624 | -7,99 | 29 | -9,38 | 1,79 |
| 2002 | 1533 | -5,6 | 25 | -13,79 | 1,63 |
| 2003 | 1460 | -4,76 | 25 | 0 | 1,71 |
| 2004 | 1414 | -3,15 | 23 | -8 | 1,63 |
| 2005 | 1323 | -6,44 | 20 | -13,04 | 1,51 |
| 2006 | 1300 | -1,74 | 20 | 0 | 1,54 |
| 2007 | 1252 | -3,69 | 17 | -15 | 1,36 |
| 2008 | 1216 | -2,88 | 17 | 0 | 1,4 |
| 2009 | 1174 | -3,45 | 11 | -35,29 | 0,94 |
| 2010 | 1139 | -2,98 | 11 | 0 | 0,97 |
* Отчетность не составлялась
По материалам газеты «Недвижимость в движении»
|
|