RealNest. Недвижимость в движении! НовостиКомпанияУслугиИнформацияНедвижимость


Выбрать год:   2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Опросы

Расчет стоимости квартиры
Горячие предложения
База недвижимости
Кредитный калькулятор
23/07/04

Изменение цен на первичном рынке жилья в Киеве с 14  июля по 21  июля  2004 (цена предложения, в грн. за кв.м).

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
14.07 21.07 % 14.07 21.07 % 14.07 21.07 %
Центр 6361 6361 0 8791 8996 2,33 7498 7654 2,1
Голосеевский 4363 4363 0 4931 5274 6,96 4182 4532 8,4
Дарницкий 3619 3619 0 3363 3390 0,8 3078 3102 0,8
Деснянский 3147 3147 0 3019 3021 0,07 2792 2796 0,1
Днепровский 5111 5120 0,2 4741 4748 0,15 4310 4317 0,2
Оболонский 4618 4618 0 4944 4944 0 4576 4576 0
Печерский 6464 6464 0 6999 7152 2,19 6187 6278 1,5
Подольский 3449 3449 0 4713 4713 0 5407 5407 0
Святошинский 3371 3371 0 3247 3228 -0,6 2920 2904 -0,5
Соломенский 4705 4705 0 4920 4920 0 4035 4035 0
Шевченковский 4979 4979 0 8045 8045 0 6326 6346 0,3
Среднее изменение 0 1,08 1,2

Анализ данных портала www.realt.kiev.ua

(резкие изменения обусловлены малым количеством предложений в данный период)





Свежие новости:


   Объявления
Станьте нашими соседями!
Продам новый 2-х этажный коттедж. Пос.Братское. Расположенный на участке 15 соток.

     © компания "Realest",